Search CVE reports
21 – 30 of 1790 results
Some fixes available 4 of 10
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Thread Pooling). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with network access...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 4 of 10
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 4 of 10
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 4 of 10
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Some fixes available 4 of 10
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.0-8.0.44, 8.4.0-8.4.7 and 9.0.0-9.5.0. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Parser). Supported versions that are affected are 9.0.0-9.5.0. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with network access...
11 affected packages
mysql-5.5, mysql-5.7, mysql-8.0, mysql-8.4, mariadb...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | — | — |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | — | Ignored |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | — |
| mysql-8.4 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb | Not affected | Not in release | — | — |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | — | — |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | — | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mariadb-10.6 | Not in release | Not affected | — | — |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | — | — |
Windows Secure Boot stores Microsoft certificates in the UEFI KEK and DB. These original certificates are approaching expiration, and devices containing affected certificate versions must update them to maintain Secure Boot...
3 affected packages
secureboot-db, shim-signed, shim
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| secureboot-db | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| shim-signed | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| shim | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |