Search CVE reports
1091 – 1100 of 1393 results
Some fixes available 9 of 15
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.47 and earlier, 5.6.28 and earlier, and 5.7.10 and earlier and MariaDB before 5.5.48, 10.0.x before 10.0.24, and 10.1.x before 10.1.12 allows local users to affect availability via...
9 affected packages
mariadb-10.0, mysql-8.0, percona-server-5.6, mariadb-5.5, mysql-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 9 of 15
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.47 and earlier, 5.6.28 and earlier, and 5.7.10 and earlier and MariaDB before 5.5.48, 10.0.x before 10.0.24, and 10.1.x before 10.1.12 allows local users to affect availability via...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 16 of 22
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.48 and earlier, 5.6.29 and earlier, and 5.7.11 and earlier and MariaDB before 5.5.49, 10.0.x before 10.0.25, and 10.1.x before 10.1.14 allows local users to affect availability via...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 16 of 22
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.48 and earlier, 5.6.29 and earlier, and 5.7.11 and earlier and MariaDB before 5.5.49, 10.0.x before 10.0.25, and 10.1.x before 10.1.14 allows local users to affect availability via...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 9 of 15
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.47 and earlier, 5.6.28 and earlier, and 5.7.10 and earlier and MariaDB before 5.5.48, 10.0.x before 10.0.24, and 10.1.x before 10.1.12 allows local users to affect availability via...
9 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 9 of 15
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.47 and earlier, 5.6.28 and earlier, and 5.7.10 and earlier and MariaDB before 5.5.48, 10.0.x before 10.0.24, and 10.1.x before 10.1.12 allows local users to affect availability via...
9 affected packages
mysql-8.0, mariadb-10.0, percona-server-5.6, percona-xtradb-cluster-5.5, percona-xtradb-cluster-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
Some fixes available 16 of 22
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.48 and earlier, 5.6.29 and earlier, and 5.7.11 and earlier and MariaDB before 5.5.49, 10.0.x before 10.0.25, and 10.1.x before 10.1.14 allows local users to affect confidentiality via...
9 affected packages
mariadb-10.0, mysql-8.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 15 of 21
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.48 and earlier, 5.6.29 and earlier, and 5.7.11 and earlier allows local users to affect integrity and availability via vectors related to Federated.
9 affected packages
mariadb-10.0, percona-server-5.6, mariadb-5.5, mysql-5.6, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Fixed |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 9 of 15
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.47 and earlier, 5.6.28 and earlier, and 5.7.10 and earlier and MariaDB before 5.5.48, 10.0.x before 10.0.24, and 10.1.x before 10.1.12 allows local users to affect confidentiality and...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-5.5, percona-server-5.6, mysql-5.6, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 9 of 15
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL 5.5.47 and earlier, 5.6.28 and earlier, and 5.7.10 and earlier and MariaDB before 5.5.48, 10.0.x before 10.0.24, and 10.1.x before 10.1.12 allows local users to affect integrity and...
9 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6, mysql-5.7...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |